Blocchi e Manufatti per l“edilizia

BLOCCHI LAPILLO

Cod. BL (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE DIAMETRO INTERNO (cm) TIPO IMBALLO PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
BL8M 8 x 25 x 50 Monocamera 104 10,21 Nr. 1.040 2.288
BL10M 10 x 25 x 50 Monocamera 80 13,10 Nr. 960 2.080
BL12M 12 x 25 x 50 Monocamera 64 14,35 Nr. 768 1.664
BL15M 15 x 25 x 50 Monocamera 56 16,33 Nr. 784 1.680
BL15B 15 x 25 x 50 Bicamera 56 19,10 Nr. 672 1.456
BL20.40M 20 x 20 x 40 Monocamera 50 14,70 Nr. 800 1.700
BL20M 20 x 25 x 50 Monocamera 40 20,76 Nr. 560 1.280
BL20T 20 x 25 x 50 Tricamera 40 23,80 Nr. 480 1.040
BL25T 25 x 25 x 50 Tricamera 32 28,80 Nr. 448 896
BL30T 30 x 20 x 50 Tricamera 30 24,10 Nr. 480 1.140
BL27P 25 x 37 x 10,5 Pieno 69 17,93 Nr. 828 1.656
BLFV 24 x 37 x 10,5 Pieno - colorato 69 17,93 Nr. 828 1.656
BLOCCHI LAPILLO

Finitura Grana fina: aumento 8%.

BLOCCHI PIETRISCO E SABBIA

Cod. BLC (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE DIAMETRO INTERNO (cm) TIPO IMBALLO PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
BLC8M 8 x 25 x 50 Monocamera 104 16,0 Nr. 1.040 2.288
BLC10M 10 x 25 x 50 Monocamera 80 17,0 Nr. 960 2.080
BLC12M 12 x 25 x 50 Monocamera 64 18,2 Nr. 768 1.664
BLC15M 15 x 25 x 50 Monocamera 56 21,2 Nr. 784 1.680
BLC15B 15 x 25 x 50 Bicamera 56 21,8 Nr. 672 1.456
BLC20.40M 20 x 20 x 40 Monocamera 50 16,2 Nr. 800 1.700
BLC20M 20 x 25 x 50 Monocamera 40 22,3 Nr. 560 1.280
BLC20T 20 x 25 x 50 Tricamera 40 29,1 Nr. 480 1.040
BLC25T 25 x 25 x 50 Tricamera 32 34,0 Nr. 448 896
BLC30T 30 x 20 x 50 Tricamera 30 28,0 Nr. 480 1.140
BLC27P 27 x 37 x 10,5 Pieno 69 23,6 Nr. 828 1.656

BLOCCHI ARGILLA ESPANSA

Cod. BLA (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE DIAMETRO INTERNO (cm) TIPO IMBALLO PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
BLA8M 8 x 25 x 50 Monocamera 104 7,0 Nr. 1.152 2.304
BLA10M 10 x 25 x 50 Monocamera 80 8,5 Nr. 1.008 2.160
BLA12M 12 x 25 x 50 Monocamera 64 9,2 Nr. 896 1.792
BLA15M 15 x 25 x 50 Monocamera 56 11,0 Nr. 896 1.792
BLA15B 15 x 25 x 50 Bicamera 56 12,0 Nr. 784 1.568
BLA20T 20 x 25 x 50 Tricamera 40 14,0 Nr. 560 1.120
BLA25T 25 x 25 x 50 Tricamera 32 15,0 Nr. 512 960
BLA30T 30 x 20 x 50 Tricamera 30 18,0 Nr. 540 1.200

PANNELLI PER TRAMEZZI IN ARGILLA ESPANSA CON INCASTRO

Cod. PN (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE DIAMETRO INTERNO (cm) TIPO IMBALLO PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
PN8 8 x 25 x 100 Monocamera 11 60 mq. 198,00 495,00
PN10 10 x 25 x 100 Monocamera 9 64 mq. 180,00 468,00
PN12 12 x 25 x 100 Monocamera 8 88 mq. 136,00 336,00

BLOCCHI SPLITTATI

Cod. BS (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE DIAMETRO INTERNO (cm) IMBALLO PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
BS10G 10 x 20 x 40 100 14 Nr. 900 2.200
BS12G 12 x 20 x 40 - - Nr. - -
BS20G 20 x 20 x 40 40 22 Nr. 640 1.280

Colori: Rosso, Testa di Moro, Ocra, Antracite, Bianco.
Aumento: 15% spessore 10 cm – 20% spessore 20 cm
Angoli: aumento 40%.

ARCHITRAVI IN CEMENTO

Cod. ARH (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE DIAMETRO INTERNO (cm) IMBALLO PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
ARH10 11 x 12 x 100 40 25 Nr. 480 1.200
ARH12 11 x 12 x 120 40 30 Nr. 400 1.000
ARH14 11 x 12 x 140 40 35 Nr. 320 840
ARH16 11 x 12 x 160 40 40 Nr. 280 720
ARH18 11 x 12 x 180 40 45 Nr. 240 640
ARH20 11 x 12 x 200 40 50 Nr. 240 600
ARH22 11 x 12 x 220 40 55 Nr. 200 520
ARH24 11 x 12 x 240 40 60 Nr. 200 480
ARH26 11 x 12 x 260 40 65 Nr. 160 440
ARH28 11 x 12 x 280 40 70 Nr. 160 400
ARH30 11 x 12 x 300 40 75 Nr. 160 400

A richiesta si forniscono i calcoli delle armature.

CANNE FUMARIE IN ARGILLA ESPANSA

Cod. CF (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE DIMENSIONI (cm) IMBALLO PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
CF20.20 20 x 20 9 72 ml. 162 414
CF20.30 20 x 30 6 96 ml. 120 312
CF25.25 25 x 25 9 88 ml. 135 333
CF30.30 30 x 30 4 120 ml. 100 248

COMIGNOLI

Cod. CO (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE SEZIONE (cm) Interna SEZIONE (cm) Esterna IMBALLO PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
CO20.20 20 x 20 35 x 35 57 Nr. 12 204 516
CO20.30 20 x 30 35 x 45 70 Nr. 8 168 424
CO25.25 25 x 25 42 x 42 69 Nr. 8 168 432
CO30.30 30 x 30 45 x 45 79 Nr. 8 152 376

PALI PER RECINZIONE

Cod. PF (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE TIPO DIMENSIONE (cm) IMBALLO PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
PF200 FORATO 8 x 8 x 200 50 21 Nr. 550 1.400
PF225 FORATO 8 x 8 x 225 50 23 Nr. 500 1.300
PF250 FORATO 8 x 8 x 250 50 28 Nr. 400 1.050
PF300 FORATO 8 x 13 x 300 50 53 Nr. 200 550
PF350 FORATO 8 x 15 x 350 50 72 Nr. 150 400

ELEMENTI PER RECINZIONE

Cod. LR (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

CODICE DESCRIZIONE PESO (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
LR3 Lastra 3 nerv.: 300 x 50 cm 100 Nr. 60 186
PLR Pilastro ad incasso (max 4,00 mt.) 40 ml. - -

COPRIMURO CLASSICO CON GOCCIOLATOIO

Cod. CCG (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

IDROFUGATO

COPRIMURO CLASSICO CON GOCCIOLATOIO
TIPO 33 DIMENSIONE interna (Cm.) DIMENSIONE esterna (Cm.) PEZZI al ml. PESO a ml. (Kg.) Ml. x PEDANA GRIGIO BIANCO ROSSO GIALLO SALMONATO
16 x 33 29 16,5 3 30 42 x x x x x
22 x 33 36,5 22 3 35 36 x x x x x
24 x 33 39 24 3 36 34,66 x x x x x
27 x 33 42 27 3 37,5 37,33 x x x x x
32 x 33 46,5 32 3 43,5 28 x x x x x

ANGOLI PER PER COPRUMURO CLASSICO

Cod. CCG (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

IDROFUGATO

ANGOLO COPRIMURO
TIPO 33 DIMENSIONE interna (Cm.) DIMENSIONE esterna (Cm.) LUNGHEZZA (Cm.) PESO a ml. (Kg.) Ang. x PED. GRIGIO BIANCO ROSSO GIALLO SALMONATO
da 16 29 16,5 29 14 n. 60 x x x x x
da 22 36,5 22 34 19 n. 40 x x x x x
da 24 39 24 36 20 n. 40 x x x x x
da27 42 27 39 22,5 n. 40 x x x x x
da 32 46,5 32 44 29 n. 40 x x x x x

CAPITESTE PER PER COPRUMURO CLASSICO

Cod. CCG (Blocchi e manufatti per l’edilizia)

IDROFUGATO

CAPITESTE COPRIMURO (Testata)
TIPO 33 DIMENSIONE interna (Cm.) DIMENSIONE esterna (Cm.) LUNGHEZZA (Cm.) PESO a ml. (Kg.) Cap.x PED. GRIGIO BIANCO ROSSO GIALLO SALMONATO
da 16 29 16,5 20 9,5 n. 90 x x x x x
da 22 36,5 22 20 11 n. 60 x x x x x
da 24 39 24 20 12 n. 60 x x x x x
da27 42 27 20 13 n. 60 x x x x x
da 32 46,5 32 20 14 n. 60 x x x x x