Tubi per fognature
TUBI CIRCOLARI CON INNESTO A BICCHIERE (AUTOPORTANTI NON ARMATI)
Cod. TBM – (Classe di resistenza minima 70 KN)
TUBI CIRCOLARI CON INNESTO A BICCHIERE (AUTOPORTANTI NON ARMATI)
Cod. TBM - (Classe di resistenza minima 70 KN)CODICE | DIAMETRO INTERNO (mm) | LUNGHEZZA (mm) | PESO ELEMENTO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
TBM3 | Ø 300 | 2000 | 458 | ml. | 52,00 | 130,00 |
TBM4 | Ø 400 | 2000 | 605 | ml. | 38,00 | 98,00 |
TBM5 | Ø 500 | 2000 | 886 | ml. | 26,00 | 66,00 |
TBM6 | Ø 600 | 2000 | 1156 | ml. | 20,00 | 50,00 |
TBM8 | Ø 800 | 2000 | 1680 | ml. | 14,00 | 34,00 |
TBM10 | Ø 1000 | 2000 | 2700 | ml. | 8,00 | 22,00 |
TBM12 | Ø 1200 | 2000 | 3784 | ml. | 6,00 | 14,00 |
TBM15 | Ø 1500 | 2000 | 5520 | ml. | 4,00 | 10,00 |
CODICE | DIAMETRO INTERNO (mm) | LUNGHEZZA (mm) | PESO elemento (Kg.) | U.M. | PORTATA(*) Motrice | PORTATA(*) Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
TBM3 | Ø 300 | 2.000 | 458 | ml. | 52,00 | 130,00 |
TBM4 | Ø 400 | 2.000 | 605 | ml. | 38,00 | 98,00 |
TBM5 | Ø 500 | 2.000 | 886 | ml. | 26,00 | 66,00 |
TBM6 | Ø 600 | 2.000 | 1.156 | ml. | 20,00 | 50,00 |
TBM8 | Ø 800 | 2.000 | 1.680 | ml. | 14,00 | 34,00 |
TBM10 | Ø 1000 | 2.000 | 2.700 | ml. | 8,00 | 22,00 |
TBM12 | Ø 1200 | 2.000 | 3.784 | ml. | 6,00 | 14,00 |
TBM15 | Ø 1500 | 2.000 | 5.520 | ml. | 4,00 | 10,00 |
A richiesta: con rivestimento in resine epossidiche o piastrella di grès.
Voce di Capitolato.
TUBI CIRCOLARI AUTOPORTANTI NON ARMATI.
La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR). L´impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità , firmati da un ingegnere iscritto all´Albo, e ad assumersi con lui, ogni responsabilità conseguente. La resistenza dei collettori dovrà essere comunque verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Gli elementi sono prodotti da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da CERMET, che allegherà , durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa
TUBI CIRCOLARI ARMATI – INNESTO A BICCHIERE
Cod. TBA (Classe di resistenza minima 100 KN)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (mm) | LUNGHEZZA (mm) | PESO elemento (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
TBA3 | Ø 300 | 2.000 | 446 | ml. | 52,00 | 134,00 |
TBA4 | Ø 400 | 2.000 | 620 | ml. | 38,00 | 96,00 |
TBA5 | Ø 500 | 2.000 | 896 | ml. | 26,00 | 66,00 |
TBA6 | Ø 600 | 2.000 | 1.110 | ml. | 20,00 | 54,00 |
TBA8 | Ø 800 | 2.000 | 1.685 | ml. | 14,00 | 34,00 |
TBA10 | Ø 1000 | 2.000 | 2.685 | ml. | 8,00 | 22,00 |
TBA12 | Ø 1200 | 2.000 | 3.805 | ml. | 6,00 | 14,00 |
TBA14.22 | Ø 1400 | 2.250 | 4.620 | ml. | 4,50 | 13,50 |
TBA14.30 | Ø 1400 | 3.000 | 6.165 | ml. | 6,00 | 12,00 |
TBA16.22 | Ø 1600 | 2.250 | 5.560 | ml. | 4,50 | 11,25 |
TBA16.30 | Ø 1600 | 3.000 | 7.415 | ml. | 3,00 | 12,00 |
TBA18.22 | Ø 1800 | 2.250 | 6.600 | ml. | 2.25 | 9,00 |
TBA18.30 | Ø 1800 | 3.000 | 8.800 | ml. | 3,00 | 9,00 |
TBA20 | Ø 2000 | 2.000 | 7.980 | ml. | 2,00 | 6,00 |
TBA20.22 | Ø 2000 | 2.250 | 8.980 | ml. | 2,25 | 6,75 |
TBA20.30 | Ø 2000 | 3.000 | 11.970 | ml. | 3,00 | 6,00 |
Armatura per carichi di rottura diversi, a richiesta.Â
Per rivestimento con resine o grès, vedere tabella.
APPLICAZIONI SPECIALI PER TUBI CIRCOLARI
Cod,AS Rivestimento con Resina – Superficie trattata=mq. x ml.
APPLICAZIONI SPECIALI PER TUBI CIRCOLARI
Cod,AS Rivestimento con Resina - Superficie trattata=mq. x ml.CODICE | DIAMETRO INTERNO (mm) | 90° | 120° | 180° | 360° |
---|---|---|---|---|---|
AS30 | Ø 300 | 0,283 | 0,377 | 0,565 | 1,131 |
AS40 | Ø 400 | 0,372 | 0,503 | 0,754 | 1,508 |
AS50 | Ø 500 | 0,471 | 0,628 | 0,942 | 1,885 |
AS60 | Ø 600 | 0,565 | 0,754 | 1,131 | 2,262 |
AS80 | Ø 800 | 0,754 | 1,005 | 1,508 | 3,016 |
AS100 | Ø 1000 | 0,942 | 1,257 | 1,885 | 3,770 |
AS120 | Ø 1200 | 1,131 | 1,508 | 2,262 | 4,524 |
AS140 | Ø 1400 | 1,344 | 1,792 | 2,688 | 5,376 |
AS150 | Ø 1500 | 1,414 | 1,885 | 2,827 | 5,655 |
AS160 | Ø 1600 | 1,536 | 2,048 | 3,072 | 6,144 |
AS180 | Ø 1800 | 1,728 | 2,304 | 3,456 | 6,912 |
AS200 | Ø 2000 | 1,963 | 2,618 | 3,927 | 7,854 |
Rivestimento con Resina – Superficie trattata=mq. x ml. | 120° | 180° | 360° | ||
---|---|---|---|---|---|
CODICE | DIAMETRO INTERNO (mm) | 90° | 120° | 180° | 360° |
AS30 | Ø 300 | 0,283 | 0,377 | 0,565 | 1,131 |
AS40 | Ø 400 | 0,372 | 0,503 | 0,754 | 1,508 |
AS50 | Ø 500 | 0,471 | 0,628 | 0,942 | 1,885 |
AS60 | Ø 600 | 0,565 | 0,754 | 1,131 | 2,262 |
AS80 | Ø 800 | 0,754 | 1,005 | 1,508 | 3,016 |
AS100 | Ø 1000 | 0,942 | 1,257 | 1,885 | 3,770 |
AS120 | Ø 1200 | 1,131 | 1,508 | 2,262 | 4,524 |
AS140 | Ø 1400 | 1,344 | 1,792 | 2,688 | 5,376 |
AS150 | Ø 1500 | 1,414 | 1,885 | 2,827 | 5,655 |
AS160 | Ø 1600 | 1,536 | 2,048 | 3,072 | 6,144 |
AS180 | Ø 1800 | 1,728 | 2,304 | 3,456 | 6,912 |
AS200 | Ø 2000 | 1,963 | 2,618 | 3,927 | 7,854 |
(*) Compreso gli innesti maschio/femmina.
PRIMER (sottofondo di ancoraggio)Â
RESINA EPOSSICATRAMOSA NERAÂ
RESINA EPOSSIDICA PURAÂ
GUAINA LIQUIDA NERAÂ
(*) Compreso gli innesti maschio/femmina.
Sp. 200 micronsÂ
Sp. 300 microns
Sp. 300 microns
Sp. 300 micronsÂ
TUBI CIRCOLARI SEMPLICI
Cod. TB (Tubi per fognature)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (mm) | LUNGHEZZA (mm) | PESO elemento (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
TB20 | Ø 200 (*) | 1.000 | 50 | Nr. | 230 | 576 |
TB30 | Ø 300 | 1.000 | 84 | Nr. | 140 | 370 |
TB40 | Ø 400 | 1.000 | 126 | Nr. | 88 | 220 |
TB50 | Ø 500 | 1.000 | 178 | Nr. | 48 | 120 |
TB60 | Ø 600 | 1.000 | 228 | Nr. | 38 | 104 |
TB80 | Ø 800 | 1.000 | 384 | Nr. | 19 | 52 |
AT8 | Ø 800 | 500 | 192 | Nr. | 9 | 26 |
TB100 | Ø 1000 | 1.000 | 538 | Nr. | 16 | 42 |
AT10 | Ø 1000 | 500 | 269 | Nr. | 8 | 21 |
TB120 | Ø 1200 | 1.000 | 806 | Nr. | 12 | 34 |
TB150 | Ø 1500 | 1.000 | 1.200 | Nr. | 6 | 14 |
(*) Con letto di posa.Â
TUBI OVOIDALI CON INNESTO A BICCHIERE
Cod.TBOM
CODICE | DIAMETRO INTERNO (mm) | LUNGHEZZA (mm) | PESO elemento (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
TBMO30 | 30x45 | 2.000 | 404 | ml. | 58,00 | 148,00 |
TBOM40 | 40x60 | 2.000 | 810 | ml. | 28,00 | 74,00 |
TBOM50 | 50x75 | 2.000 | 1.120 | ml. | 20,00 | 52,00 |
TBOM60 | 60x90 | 2.000 | 1.370 | ml. | 16,00 | 42,00 |
TBOM70 | 70x105 | 2.000 | 1.760 | ml. | 12,00 | 28,00 |
TBOM80 | 80x120 | 2.000 | 2.400 | ml. | 10,00 | 24,00 |
TBOM100 | 100x150 | 2.000 | 2.384 | ml. | 10,00 | 20,00 |
TBOM120 | 120x180 | 2.000 | 4.320 | ml. | 4,00 | 12,00 |
A richiesta: rivestimento con resine epossidiche o grès.
Voce di Capitolato.
(*) A richiesta rivestimento con resine epossidiche o grès.
TUBI OVOIDALI SEMPLICI
Cod. TBO
CODICE | SEZIONE INTERNA - (mm) | LUNGHEZZA (mm) | PESO ELEMENTO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
TBO60 | 60x90 - 1/2 Sp.-Tipo VI | 1.000 | 330 | ml. | 36,00 | 90,00 |
TBO80 | 80x120 - 1/2 Sp.-Tipo VII | 2.000 | 1.466 | ml. | 16,00 | 40,00 |
TBO90 | 90x135 - 1/2 Sp.-Tipo VIIB | 1.000 | 600 | ml. | 9,00 | 22,00 |
TBO100 | 100x150 - 1/2 Sp.-Tipo VIII | 2.000 | 2.114 | ml. | 8,00 | 22,00 |
TBO120 | 120x180 - 1/2 Sp.-Tipo IX | 2.000 | 2.800 | ml. | 8,00 | 18,00 |
TBO120R | 120x210 - 1/2 Sp.-Tipo IXR | 1.250 | 1.562 | ml. | 5,00 | 11,25 |
A richiesta con fondo in grès e rivestimento con resine epossidiche.
APPLICAZIONI SPECIALI PER TUBI OVOIDALI
DIMENSIONE TUBO | (a) Fondello 120° | (a) Fondello impr. Matt. 140° | (a)Tubo inf. fino imp. cal. 180° | (a) Totale 360° | (b) Rivestimento con grès Fondello 120° |
---|---|---|---|---|---|
30x45 | 0,149 | 0,56 | 0,682 | 1,131 | 15 |
40x60 | 0,251 | 0,58 | 1,150 | 1,903 | 20 |
50x75 | 0,314 | 0,71 | 1,430 | 2,380 | 25 |
60x90 | 0,377 | 1,00 | 1,723 | 2,855 | 30 |
70x105 | 0,440 | 1,10 | 2,011 | 3,330 | 35 |
80x120 | 0,502 | 1,20 | 2,298 | 3,806 | 40 |
80x120 1/2 Sp. | 0,460 | 1,10 | 2,107 | 3,489 | 45 |
100x150 | 0,628 | 1,44 | 2,873 | 4,758 | 50 |
100x150 1/2 Sp. | 0,576 | 1,32 | 2,634 | 4,362 | 60 |
120x180 | 0,754 | 1,61 | 3,448 | 5,710 | - - |
120x180 1/2 Sp. | 0,651 | 1,475 | 3,161 | 5,274 | Matt. 24x12x1,3 |
120x210 1/2 Sp. | 0,691 | - | 3,761 | 5,834 | Matt. 24x12x1,7 |
(a) Rivestimento con Resina. Superficie trattata = mq. x ml. (*) | |||||
(b) Rivestimento con grès Fondello 120° €/ml. |
(a) Rivestimento con Resina. Superficie trattata = mq. x ml. (*)
(b) Rivestimento con grès Fondello 120° €/ml.
(*) Compreso gli innesti maschio/femmina.
PRIMER (sottofondo di ancoraggio)Â Â Â Â Â Sp. 200 micronsÂ
RESINA EPOSSICATRAMOSA NERA     Sp. 300 microns Â
RESINA EPOSSIDICA PURAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sp. 300 microns
GUAINA LIQUIDA NERAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sp. 300 micronsÂ
(*)
POSA IN OPERA GRES
Fondi fogna = €/ml.
Fondi fogna + 1 fila mattonelle = €/ml.
Fondi fogna + 2 file mattonelle = €/ml.Â
SCATOLARI
Cod. SC – Tubi per fognature
CODICE | SEZIONE INTERNA (mm) | LUNGHEZZA (mm) | SPESSORE (mm) | PESO ELEMENTO (Kg.) | AREA (mq./ml.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1 | 1100 x 1000 | 2.000 | 180 | 5.700 | 2.31 | ml. | 4,00 | 10,00 | 0 |
SC12.10 | 1200 x 1000 | 1.100 | 150 | 2.065 | 1.2 | ml. | 5,50 | 16,50 | 358,00 € |
SC10.12 | 1000 x 1200 | 1.100 | 150 | 2.065 | 1.2 | ml. | 5,50 | 16,50 | 358,00 € |
SC2A | 1600 x 1000 | 1.060 | 150 | 2.300 | 1.6 | ml. | 5,30 | 14,84 | 388,00 € |
SC2B | 1000 x 1600 | 1.060 | 150 | 2.300 | 1.6 | ml. | 5,30 | 14,84 | 388,00 € |
SC3/1 | 2200 x 1700 | 1.100 | 180 | 4.210 | 3.74 | ml. | 2,20 | 7,70 | 705,00 € |
SC3 | 1700 x 2200 | 1.100 | 180 | 4.210 | 3.74 | ml. | 2,20 | 7,70 | 705,00 € |
SC5/1 | 2500 x 1250 | 1.100 | 180 | 3.900 | 3.13 | ml. | 3,30 | 7,70 | 540,00 € |
SC5 | 1250 x 2500 | 1.100 | 180 | 3.900 | 3.13 | ml. | 3,30 | 7,70 | 540,00 € |
SC4 | 3000 x 1500 | 1.100 | 220 | 6.000 | 4.5 | ml. | 2,20 | 5,50 | 1.290,00 € |
SC4B | 1500 x 3000 | 1.100 | 220 | 6.000 | 4.5 | ml. | 2,20 | 5,50 | 1.290,00 € |
SC20.15 | 2000 x 1500 | 2.000 | 180 | 6.680 | 3 | ml. | 2,00 | 8,00 | 685,00 € |
SC15.20 | 1500 x 2000 | 2.000 | 180 | 6.680 | 3 | ml. | 2,00 | 8,00 | 685,00 € |
SC20.20 | 2000 x 2000 | 200 | 4 | ml. | 2,00 | 8,00 | 810,00 € | ||
SC25.20 | 2500 x 2000 | 1.750 | 180 | 7.500 | 5 | ml. | 1,75 | 7,00 | 960,00 € |
SC20.25 | 2000 x 2500 | 1.750 | 180 | 7.500 | 5 | ml. | 1,75 | 7,00 | 960,00 € |
SC25.30 | 2500 x 3000 | 1.100 | 220 | 7.280 | 7.5 | ml. | 1,10 | 4,40 | 1.450,00 € |
SC30.25 | 3000 x 2500 | 1.100 | 220 | 7.280 | 7.5 | ml. | 1,10 | 4,40 | 1.450,00 € |
SC35.30 | 3500 x 3000 | 1.100 | 250 | 10.100 | 10.5 | ml. | 1,10 | 2,20 | 1.898,00 € |
SC30.35 | 3000 x 3500 | 1.100 | 250 | 10.100 | 10.5 | ml. | 1,10 | 2,20 | 1.898,00 € |
SC7 | 4000 x 2200 | 1.100 | 250 | 9.000 | 8.8 | ml. | 1,10 | 3,30 | 1.820,00 € |
SC7B | 2200 x 4000 | 1.100 | 250 | 9.000 | 8.8 | ml. | 1,10 | 3,30 | 1.820,00 € |
Trasformazione scatolare-pozzetto: prezzi a richiesta.
Voce di Capitolato.