Prefabbricati per opere stradali e bonifica
Barriere per protezione cantiere e recinzioni
BARRIERE SPARTITRAFFICO
Cod. NJ (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | U.M. | PESO (Kg.) | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
|---|---|---|---|---|---|
| NJA1.1 | 60 x 620 x100 Monofilare | ml. | 3.600 | 18,60 | 49,60 |
| NJA1.1.2 | 60 x 200 x100 Monofilare | ml. | 1.200 | 20,00 | 50,00 |
| NJ30 | 60 x 300 x100 Monofilare | ml. | 2.000 | 18,00 | 45,00 |
| NJ30T | 60 x 280 x100 Monofilare | ml. | 1.800 | 16,80 | 44,80 |
| NJSET | Set di collegamento | Nr. | - | - | - |
MINI BARRIERE PER PROTEZIONE CANTIERI E RECINZIONI
Cod. NJMB (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | U.M. | PESO (Kg.) | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
|---|---|---|---|---|---|
| NJMB | 60 x 200 x 45 | ml. | 850 | 28,00 | 68,00 |
CUNICOLI SERVIZI
Cod. CS (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| Codice | Sezione interna (bxh) | Lunghezza (cm) | Spessore (cm) | Tipologia | Peso (Kg/cad) | U.M. | Portata Motrice | Portata Autotreno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1.1C | 100x100 cm | 200 | 16 | Carrabile | 2.300 | ml. | 10,00 | 26,00 |
| CS1.1P | 100x100 cm | 200 | 16 | Pedonale | 2.300 | ml. | 10,00 | 26,00 |
| CS1.06C | 100x60 cm | 200 | 16 | Carrabile | 1.900 | ml. | 12,00 | 30,00 |
| CS1.06P | 100x60 cm | 200 | 16 | Pedonale | 1.900 | ml. | 12,00 | 30,00 |
| CCS.100C | Soletta Carrabile Sp.=20 cm per cunicolo Base 100 cm | 500 | ml. | 28,00 | 56,00 | |||
| CCS.100P | Soletta Pedonale Sp.=15 cm per cunicolo Base 100 cm | 350 | ml. | 34,00 | 65,00 | |||
| CS11.12 | 110x120 cm | 200 | 15 | Carrabile | 2.726 | ml. | 6,00 | 18,00 |
| CCS.110C | Soletta Carrabile Sp.=15 cm per cunicolo Base 110 cm | 966 | ml. | 20,00 | 62,00 | |||
| CCS.110P | Soletta Pedonale Sp.=15 cm per cunicolo Base 110 cm | 966 | ml. | 20,00 | 62,00 | |||
| CS15.14C | 150x140 cm | 235 | 15 | Carrabile | 3.891 | ml. | 4,70 | 16,45 |
| CS15.15C | 150x150 cm | 235 | 15 | Carrabile | 3.976 | ml. | 4,70 | 16,45 |
| CS15.16C | 150x160 cm | 235 | 15 | Carrabile | 4.700 | ml. | 4,70 | 14,10 |
| CS15.17C | 150x170 cm | 235 | 15 | Carrabile | 4.900 | ml. | 4,70 | 14,10 |
| CS15.18C | 150x180 cm | 235 | 15 | Carrabile | 5.015 | ml. | 4,70 | 14,10 |
| CS15.20C | 150x200 cm | 235 | 15 | Carrabile | 5.252 | ml. | 4,70 | 11,75 |
| CCS.150C | Soletta Carrabile Sp.=23 cm per cunicolo Base 150 cm | 1.188 | ml. | 11,70 | 29,25 | |||
| CCS.150P | Soletta Pedonale Sp.=17 cm per cunicolo Base 150 cm | 878 | ml. | 15,21 | 39,78 | |||
| CS17.15C | 170x150 cm | 235 | 15 | Carrabile | 4.142 | ml. | 4,70 | 14,10 |
| CS17.16C | 170x160 cm | 235 | 15 | Carrabile | 4.308 | ml. | 4,70 | 14,10 |
| CS17.17C | 170x170 cm | 235 | 15 | Carrabile | 4.482 | ml. | 4,70 | 14,10 |
| CS17.18C | 170x180 cm | 235 | 15 | Carrabile | 4.639 | ml. | 4,70 | 14,10 |
| CS17.20C | 170x200 cm | 235 | 15 | Carrabile | 5.600 | ml. | 4,70 | 11,75 |
| CCS.170C | Soletta Carrabile Sp.=23 cm per cunicolo Base 170 cm | 1.362 | ml. | 8,19 | 25,74 | |||
| CCS.170P | Soletta Pedonale Sp.=17 cm per cunicolo Base 170 cm | 872 | ml. | 12,21 | 37,74 | |||
| CS20.10C | 200x100 cm | 200 | 18 | Carrabile | 3.900 | ml. | 6,00 | 14,00 |
| CS20.10P | 200x100 cm | 200 | 18 | Pedonale | 3.900 | ml. | 6,00 | 14,00 |
| CS20.15C | 200x150 cm | 200 | 18 | Carrabile | 4.750 | ml. | 4,00 | 10,00 |
| CS20.15P | 200x150 cm | 200 | 18 | Pedonale | 4.750 | ml. | 4,00 | 10,00 |
| CS20.20C | 200x200 cm | 200 | 18 | Carrabile | 5.600 | ml. | 4,00 | 10,00 |
| CS20.20P | 200x200 cm | 200 | 18 | Pedonale | 5.600 | ml. | 4,00 | 10,00 |
| CCS.200C | Soletta Carrabile Sp.=20 cm per cunicolo Base 200 cm | 1.150 | ml. | 10,00 | 24,00 | |||
| CCS.200P | Soletta Pedonale Sp.=15 cm per cunicolo Base 200 cm | 850 | ml. | 14,00 | 33,00 | |||
| CS25.10C | 250x100 cm | 175 | 18 | Carrabile | 4.200 | ml. | 6,00 | 14,00 |
| CS25.10P | 250x100 cm | 175 | 18 | Pedonale | 4.200 | ml. | 6,00 | 14,00 |
| CCS.250C | Soletta Carrabile Sp.=20 cm per cunicolo Base 250 cm | 1.400 | ml. | 8,00 | 20,00 | |||
| CCS.250P | Soletta Pedonale Sp.=20 cm per cunicolo Base 250 cm | 1.400 | ml. | 8,00 | 20,00 |
DISSUASORI DEL TRAFFICO
Cod. DISS (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | U.M. | PESO (Kg.) | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISSA | Diametro Ø 55 cm | H = 50 Cm | ml. | 260 | 48 | 104 |
| DISSA 2 | Diametro Ø 40/35 cm | H = 70 Cm | ml. | 200 | 58 | 140 |
FOSSI DI GUARDIA
Cod. FDG (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
|---|---|---|---|---|---|
| FDG4/6 | 40/60 H50 L200 | 660 | ml. | 36 | 80 |
| FDG50.50 | 50x50 Sp.10 L200 | 790 | ml. | 30 | 70 |
| FDG50.70 | 50x70 Sp.10 L200 | 980 | ml. | 20 | 60 |
| FDG | 50/150 H50 L200 | 894 | ml. | 26 | 66 |
| FDG3 | 30/90 H30 L200 | 600 | ml. | 36 | 96 |
A richiesta con armatura, rivestimento con resina o grès
CANALETTE
Cod. CPOS (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA(*) Motrice | PORTATA(*) Autotreno |
|---|---|---|---|---|---|
| CPOS8 | 8 x 8 x 100 | 16 | Nr. | 270 | 920 |
| CPOS10 | 18 x 10 x 100 | 25 | Nr. | 220 | 600 |
| CPOS20 | 30 x 20 x 100 | 46 | Nr. | 106 | 265 |
| CPOS35 | 35 x 35 x 100 | 97 | Nr. | 80 | 160 |
* Le portare sono da considerarsi dei rispettivi coperchi
COPERCHI PER CANALETTE
Cod. CPOS (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC8 | 8 x 8 | 10 | Nr. | - | - |
| CPC10 | 18 x 10 | 16 | Nr. | - | - |
| CPC20 | 30 x 20 | 30 | Nr. | - | - |
| CPCS35 | 35 x 35 | 35 | Nr. | - | - |
CANALI
Cod. CP-CM (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | IMBALLO | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA(*) Motrice | PORTATA(*) Autotreno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | Tipo piccolo Ø 10 - Griglia 15 | 12 | 61,00 | Nr. | 192 | 492 |
| CM | Tipo medio Ø 15 - Griglia 20 | 12 | 92,00 | Nr. | 120 | 324 |
| GZP | Griglia zincata - 15 cm | SF | 3,60 | Nr. | - | - |
| GZM | Griglia zincata - 20 cm | SF | 4,40 | Nr. | - | - |
* Le portare sono da considerarsi comprensive delle rispettivi griglie zincate
EMBRICI
Cod. EM (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
|---|---|---|---|---|---|
| EMI | Imbocco | 76 | Nr. | 157 | 394 |
| EM | 30 x 40 x 50 | 30 | Nr. | 400 | 880 |
CIGLI STRADALI
Cod. CG (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | IMBALLO | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG8.20 | 8 x 20 x 100 | 44 | 28 | Nr. | 440 | 1056 | 2,00 |
| CG10 | 10 x 25 x 100 | 36 | 45 | Nr. | 324 | 720 | 2,80 |
| CG12 | 12 x 25 x 100 | 28 | 57 | Nr. | 224 | 546 | 3,50 |
| CG20.2 | 20 x 20 x 100 | SF | 87 | Nr. | 137 | 344 | 8,50 |
| CG20.25 | 20 x 25 x 100 | SF | 90 | Nr. | 130 | 320 | 13,00 |
| CG20.4 | 20 x 40 x 100 | SF | 190 | Nr. | 63 | 160 | 18,00 |
Elementi curvi: prezzo a richiesta
CIGLI PER PIANTE
Cod. CGP (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (Cm) | IMBALLO | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG8.20 | 8 x 20 x 100 | 44 | 28 | Nr. | 440 | 1056 | 2,00 |
| CG10 | 10 x 25 x 100 | 36 | 45 | Nr. | 324 | 720 | 2,80 |
| CG12 | 12 x 25 x 100 | 28 | 57 | Nr. | 224 | 546 | 3,50 |
| CG20.2 | 20 x 20 x 100 | SF | 87 | Nr. | 137 | 344 | 8,50 |
| CG20.25 | 20 x 25 x 100 | SF | 90 | Nr. | 130 | 320 | 13,00 |
| CG20.4 | 20 x 40 x 100 | SF | 190 | Nr. | 63 | 160 | 18,00 |
CORDOLO PER BANCHINE FERROVIARIE
Cod. CGA (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
MURETTI DI BASE PER RECINZIONI
Cod. MR (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (cm) (BxHxL) | U.M. | PESO (Kg.) | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR100 | 80 x 100 x 600 | Nr. | 0 | 0 | 0 | 28,00 |
| MR60 | 80 x 60 x 600 | Nr. | 0 | 0 | 0 | 22,00 |
ELEMENTO SEPARATORE DI MATERIALI SFUSI IN AREE DI STOCCAGGIO
Cod. PT (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (cm) | LUNGHEZZA (cm) | U.M. | PESO (Kg.) | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT3X2.5 | 160 x 300 | 250 | Nr. | 4.500 | 5 | 12,50 |
CUNETTE
Cod. CU (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO (€/cad.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU10G | 10 x 50 x 100 - Grigliata | 84 | Nr. | 142 | 357 | 36,00 |
| ZN | 50 x 25 Sp.8 L=25 Zanella | 34 | Nr. | 320 | 704 | 3,00 |
| CU10 | 10 x 50 x 100 | 90 | Nr. | 133 | 333 | 25,00 |
| CU8G | 8 x 40 x 100 - Grigliata | 55 | Nr. | 218 | 545 | 21,00 |
| CU8 | 8 x 40 x 100 | 60 | Nr. | 200 | 500 | 17,00 |
| CU4 | 4/6 x 50 x100 | 63 | Nr. | 190 | 476 | 11,00 |
| ZN | 50x25 Sp.8 L=25 Zanella | 34 | Nr. | 320 | 704 | |
| ZN6950 | 69x50 Sp.30/10 L=100 Zanella | 500 | Nr. | 20 | 60 | |
| ZN7629 | 76x29 Sp.23/12 L=100 Zanella | 385 | Nr. | 30 | 75 |
PLINTI PER PALI D’ILLUMINAZIONE
Cod. PLZ (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (cm) | U.M. | PESO (Kg.) | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZ | 100 x 100 H = 100 | Nr. | 1.860 | 6 | 16 | 190,00 |
| PLZ6 | 75x55 H= 55 | Nr. | ||||
| PLZ12 | 125x120 H=100 | Nr. | 1.900 | 6 | 15 | |
| PLZH70 | 100 x 100 H = 70 | Nr. | 1.490 | 8 | 20 | 150,00 |
GRIGLIATO PER SCARPATE
Cod. GR (Prefabbricati per opere stradali e bonifica)
| CODICE | DIMENSIONE (cm) | IMBALLO | PESO (Kg.)/Mq.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR5 | 50 x 50 Spess.=10 | 9,20 | 119,00 | mq. | 92,00 | 202,40 |
