xxxprv

CODICE SEZIONE INTERNA (mm) LUNGHEZZA (mm) SPESSORE (mm) PESO ELEMENTO (Kg.) AREA (mq./ml.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
SC1 1100 x 1000 2.000 180 5.700 2.31 ml. 4,00 10,00
SC12.10 1200 x 1000 1.100 150 2.065 1.2 ml. 5,50 16,50
SC10.12 1000 x 1200 1.100 150 2.065 1.2 ml. 5,50 16,50
SC2A 1600 x 1000 1.060 150 2.300 1.6 ml. 5,30 14,84
SC2B 1000 x 1600 1.060 150 2.300 1.6 ml. 5,30 14,84
SC3/1 2200 x 1700 1.100 180 4.210 3.74 ml. 2,20 7,70
SC3 1700 x 2200 1.100 180 4.210 3.74 ml. 2,20 7,70
SC5/1 2500 x 1250 1.100 180 3.900 3.13 ml. 3,30 7,70
SC5 1250 x 2500 1.100 180 3.900 3.13 ml. 3,30 7,70
SC4 3000 x 1500 1.100 220 6.000 4.5 ml. 2,20 5,50
SC4B 1500 x 3000 1.100 220 6.000 4.5 ml. 2,20 5,50
SC20.15 2000 x 1500 2.000 180 6.680 3 ml. 2,00 8,00
SC15.20 1500 x 2000 2.000 180 6.680 3 ml. 2,00 8,00
SC20.20 2000 x 2000 200 4 ml. 2,00 8,00
SC25.20 2500 x 2000 1.750 180 7.500 5 ml. 1,75 7,00
SC20.25 2000 x 2500 1.750 180 7.500 5 ml. 1,75 7,00
SC25.30 2500 x 3000 1.100 220 7.280 7.5 ml. 1,10 4,40
SC30.25 3000 x 2500 1.100 220 7.280 7.5 ml. 1,10 4,40
SC35.30 3500 x 3000 1.100 250 10.100 10.5 ml. 1,10 2,20
SC30.35 3000 x 3500 1.100 250 10.100 10.5 ml. 1,10 2,20
SC7 4000 x 2200 1.100 250 9.000 8.8 ml. 1,10 3,30
SC7B 2200 x 4000 1.100 250 9.000 8.8 ml. 1,10 3,30
WP DataTables

TUBI CIRCOLARI CON INNESTO A BICCHIERE (AUTOPORTANTI NON ARMATI)

Cod. TBM - (Classe di resistenza minima 70 KN)
CODICEDIAMETRO
INTERNO
(mm)
LUNGHEZZA
(mm)
PESO
ELEMENTO (Kg.)
U.M.PORTATA
Motrice
PORTATA
Autotreno
TBM3Ø 3002000458ml.52,00130,00
TBM4Ø 4002000605ml.38,0098,00
TBM5Ø 5002000886ml.26,0066,00
TBM6Ø 60020001156ml.20,0050,00
TBM8Ø 80020001680ml.14,0034,00
TBM10Ø 100020002700ml.8,0022,00
TBM12Ø 120020003784ml.6,0014,00
TBM15Ø 150020005520ml.4,0010,00
CODICE DIAMETRO INTERNO (mm) LUNGHEZZA (mm) PESO elemento (Kg.) U.M. PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
TBMO30 30x45 2.000 404 ml. 58,00 148,00
TBOM40 40x60 2.000 810 ml. 28,00 74,00
TBOM50 50x75 2.000 1.120 ml. 20,00 52,00
TBOM60 60x90 2.000 1.370 ml. 16,00 42,00
TBOM70 70x105 2.000 1.760 ml. 12,00 28,00
TBOM80 80x120 2.000 2.400 ml. 10,00 24,00
TBOM100 100x150 2.000 2.384 ml. 10,00 20,00
TBOM120 120x180 2.000 4.320 ml. 4,00 12,00
WP DataTables
CODICE DIMENSIONE (cm) LUNGHEZZA (cm) U.M. PESO (Kg.) PORTATA Motrice PORTATA Autotreno
PT3X2.5 160 x 300 250 Nr. 4.500 5 12,50
WP DataTables